仪器设备

编号 仪器编号 仪器名称 收费标准 单位名称
校内 校外
1 00159389 全自动多功能贴片机 :30/天 :70/天 电子工程学院
2 00159393 全功能台式贴片机 :30/天 :70/天 电子工程学院
3 00076092 三电平有源前端功率柜 :30/天 :70/天 电子工程学院
4 00140411 冗余过程控制系统 :30/天 :70/天 电子工程学院
5 00140980 DS1006控制系统 :30/天 :70/天 电子工程学院
6 00165421 混合信号示波器 :30/天 :70/天 电子工程学院
7 00186398 工业机器人运动控制平台 :30/天 :70/天 电子工程学院
8 00045601 变频传动实验系统 测试:30/个 电子工程学院
9 00128430 风力发电电源控制系统 :30/天 :70/天 电子工程学院
10 00183354 液晶自适应光学系统 :30/天 :50/天 电子工程学院
11 00128534 虚拟现实系统 :30/天 :50/天 电子工程学院
12 00038485 CAXA软件(30节点) 校内教师:10/天 :20/天 工程训练中心创新创业学院
13 00163445 手持光学测量系统 :30/天 校内教师:15/天 工程训练中心创新创业学院
14 00038488 等离子发射光谱仪 :600/次
:50/个
:1200/次
:100/个
国有资产与实验室管理处(分析测试中心)
15 00046800 单晶衍射仪 测试数据:100/个 :200/个 国有资产与实验室管理处(分析测试中心)
16 00049962 扫描电子显微镜 eds:100/个
:60/个
eds:200/个
:200/个
国有资产与实验室管理处(分析测试中心)
17 00148985 X射线衍射仪 广角:50/个
小角:100/个
小角:200/个
广角:100/个
国有资产与实验室管理处(分析测试中心)
18 00149315 气相色谱仪 :80/个 :300/个 国有资产与实验室管理处(分析测试中心)
19 00167828 全数字化核磁共振波谱仪 二维谱:100/个
H:30/个
C:50/个
H:60/个
C:150/个
二维:200/个
国有资产与实验室管理处(分析测试中心)
20 00186170 液相色谱仪(示差折光检测器) :40/个 :100/个 国有资产与实验室管理处(分析测试中心)